>
| 1950 | 58 | 59 | |||||||
| 1960 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 1970 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 1980 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 1990 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2020 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Класс "А" | Класс "Б" | Класс "В" | |||||
| 1 | Давыдова Л. | 1 | Аглиулин И. | 1 | Коренев Г. | 1 | Волавич М.М. |
| 2 | Егоров Е. | 2 | Акулов Д. | 2 | Краевский В. | 2 | Новиков П. |
| 3 | Желтакова Н. | 3 | Беляев А. | 3 | Шишкин В. | 3 | Храмцов М.Ю. |
| 4 | Каменный А. | 4 | Варычева М. | 4 | Шкловер И. | 4 | Якимец К.И. |
| 5 | Каневский В. | 5 | Виноградова Е. | ||||
| 6 | Синёв А. | 6 | Волович М. | ||||
| 7 | Ворожбитов А. | ||||||
| 8 | Гешкенбейн Д. | ||||||
| 9 | Горшков П. | ||||||
| 10 | Грозова Е. | ||||||
| 11 | Грушецкий А. | ||||||
| 12 | Дерягин Д. | ||||||
| 13 | Должанский М.В. | ||||||
| 14 | Зайцев С. | ||||||
| 15 | Зехова Е. | ||||||
| 16 | Казанский П. | ||||||
| 17 | Кесслер Е.Н. | ||||||
| 18 | Климов А. | ||||||
| 19 | Курцев С. | ||||||
| 20 | Лучков А. | ||||||
| 21 | Малышев И. | ||||||
| 22 | Маркова Е. | ||||||
| 23 | Мачнев М. | ||||||
| 24 | Мещеряков Ю. | ||||||
| 25 | Миракова Е. | ||||||
| 26 | Никитин С. | ||||||
| 27 | Олейник О.М. | ||||||
| 28 | Письменный А. | ||||||
| 29 | Пыпкин М. | ||||||
| 30 | Сазонова Е. | ||||||
| 31 | Силаев П. | ||||||
| 32 | Славин К. | ||||||
| 33 | Смирнов А. | ||||||
| 34 | Степанов А.Ю. | ||||||
| 35 | Тер-Агапова О. | ||||||
| 36 | Трофимова М. | ||||||
| 37 | Фуэнтес Д. | ||||||
| 38 | Цирлина Т. | ||||||
| 39 | Червяков А. | ||||||
| 40 | Шаломеев С. | ||||||
| 41 | Шелемин М. | ||||||
| 42 | Юрасов Ю. |

